Agostini
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
135
Comuni
65
Regioni
18
Origins by Comune
Italian comuni where Agostini passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Ascoli Piceno | AP | 17 |
| Supino | FR | 14 |
| Venarotta | AP | 10 |
| Rivergaro | PC | 6 |
| Fano | PU | 5 |
| Losine | BS | 4 |
| Acuto | FR | 4 |
| Mammola | RC | 3 |
| Sezze | LT | 3 |
| Pescantina | VR | 2 |
| Gerace | RC | 2 |
| Corchiano | VT | 2 |
| Rotella | AP | 2 |
| Vico nel Lazio | FR | 2 |
| Gioiosa Ionica | RC | 2 |
Notable People
People with the cognome Agostini on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Lodovico Agostini | 1534 | Ferrara | ENIT |
| Ludovico Agostini | 1536 | Pesaro | ENIT |
| Agostino Agostini | 1542 | Venezia | |
| Giovanni Antonio Agostini | 1550 | Fielis | IT |
| Giuseppe Agostini | 1573 | Palermo | |
| Paolo Agostini | 1583 | Vallerano | ENIT |
| Leonardo Agostini | 1593 | Boccheggiano | ENIT |
| Stefano Agostini | 1614 | Forlì | ENIT |
| Pietro Simone Agostini | 1635 | Forlì | IT |
| Arcangelo Agostini | 1660 | Venezia | |
| Giovanni degli Agostini | 1701 | Venezia | IT |
| Alamanno Agostini Venerosi della Seta | 1797 | Pisa | IT |
| Stefano Agostini | 1797 | Enego | IT |
| Cesare Agostini | 1803 | Foligno | IT |
| Angelo Agostini | 1809 | Padova |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.