Albanese
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
734
Comuni
200
Regioni
16
Origins by Comune
Italian comuni where Albanese passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Guardiaregia | CB | 41 |
| Cittanova | RC | 25 |
| Caulonia | RC | 22 |
| Polizzi Generosa | PA | 21 |
| Mammola | RC | 20 |
| Avella | AV | 19 |
| Reggio di Calabria | RC | 18 |
| Cerda | PA | 17 |
| Petralia Soprana | PA | 15 |
| Grotteria | RC | 15 |
| Apice | BN | 14 |
| Bompietro | PA | 14 |
| Campagna | SA | 14 |
| Lioni | AV | 12 |
| Geraci Siculo | PA | 11 |
Notable People
People with the cognome Albanese on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Giovanni Battista Albanese | 1573 | Vicenza | IT |
| Girolamo Albanese | 1584 | Vicenza | IT |
| Antonio Albanese | 1728 | Terlizzi | |
| Oronzo Albanese | 1748 | Tolve | IT |
| Giuseppe Leonardo Albanese | 1759 | Noci | IT |
| Francesco Mandoj-Albanese | 1818 | Noci | |
| Enrico Albanese | 1834 | Palermo | ENIT |
| Fedele Albanese | 1845 | Galatina | IT |
| Manfredi Albanese | 1867 | Palermo | |
| Giuseppe Albanese | 1878 | Siderno | IT |
| Clodomiro Albanese | 1886 | Casarano | |
| Ruggero Albanese | 1887 | Catania | IT |
| Giacomo Albanese | 1890 | Geraci Siculo | ENIT |
| Guido Albanese | 1893 | Ortona | IT |
| Paolo Albanese | 1896 | Grassano |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.