Aquino
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
229
Comuni
57
Regioni
11
Origins by Comune
Italian comuni where Aquino passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Atripalda | AV | 34 |
| Montefredane | AV | 23 |
| Mendicino | CS | 21 |
| Boscoreale | NA | 21 |
| Cosenza | CS | 19 |
| Pietrafitta | CS | 9 |
| Potenza | PZ | 7 |
| Scafati | SA | 7 |
| Benevento | BN | 6 |
| Longi | ME | 6 |
| San Rufo | SA | 5 |
| Gioiosa Ionica | RC | 5 |
| Napoli | NA | 4 |
| Cirò | KR | 4 |
| Catanzaro | CZ | 3 |
Notable People
People with the cognome Aquino on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Salvatore Aquino | 1944 | Marina di Gioiosa Ionica | ENIT |
| Luca Aquino | 1974 | Benevento | ENIT |
| Maurizio Aquino | 1977 | Avellino | |
| Sonia Aquino | 1977 | Avellino | ENIT |
| Orlando Aquino | 1988 | Boscoreale | |
| Michele Aquino | 1989 | Napoli | EN |
| Giuseppe Aquino | San Giorgio a Cremano |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.