Bassi
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
77
Comuni
54
Regioni
14
Origins by Comune
Italian comuni where Bassi passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Venezia | VE | 5 |
| Castelnovo di Sotto | RE | 4 |
| Castelnuovo | TN | 3 |
| Montefiorino | MO | 3 |
| Ruvo del Monte | PZ | 3 |
| Menfi | AG | 2 |
| Bassignana | AL | 2 |
| Rivergaro | PC | 2 |
| Senerchia | AV | 2 |
| Vitulazio | CE | 2 |
| Gazzola | PC | 2 |
| Dosso del Liro | CO | 2 |
| Ferrara | FE | 2 |
| Bardi | PR | 2 |
| Salerno | SA | 2 |
Notable People
People with the cognome Bassi on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Matteo da Bascio | 1495 | Pennabilli | ENIT |
| Martino Bassi | 1542 | Seregno | ENIT |
| Bartolomeo Bassi | 1600 | Genova | EN |
| Francesco Bassi | 1642 | Cremona | EN |
| Colombino Bassi | 1660 | Genova | IT |
| Ferdinando Bassi | 1710 | Bologna | IT |
| Laura Bassi | 1711 | Bologna | ENIT |
| Giovanni Battista Bassi | 1713 | Bologna | |
| Francesco Saverio Bassi | 1745 | Carpineto Sinello | IT |
| Luigi Bassi | 1766 | Pesaro | ENIT |
| Nicola Bassi | 1767 | Napoli | |
| Carlo Francesco Bassi | 1772 | Torino | ENIT |
| Agostino Bassi | 1773 | Mairago | ENIT |
| Adolfo Bassi | 1775 | Napoli | ENIT |
| Carolina Bassi | 1781 | Napoli | ENIT |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.