Cotugno
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
70
Comuni
35
Regioni
8
Origins by Comune
Italian comuni where Cotugno passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Benevento | BN | 10 |
| Messina | ME | 6 |
| Maddaloni | CE | 5 |
| Moliterno | PZ | 5 |
| Venafro | IS | 4 |
| Ginosa | TA | 3 |
| Bitritto | BA | 3 |
| Orsara di Puglia | FG | 3 |
| Bonito | AV | 3 |
| Montemiletto | AV | 2 |
| Craco | MT | 2 |
| Accettura | MT | 1 |
| Salerno | SA | 1 |
| Manocalzati | AV | 1 |
| Vairano Patenora | CE | 1 |
Notable People
People with the cognome Cotugno on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Domenico Cotugno | 1736 | Ruvo di Puglia | ENIT |
| Raffaele Cotugno | 1860 | Ruvo di Puglia | IT |
| Stefano Cotugno | 1883 | Monteiasi | IT |
| Nicolás Cotugno Fanizzi | 1938 | Sesto San Giovanni | ENIT |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.