De Rosa
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
836
Comuni
259
Regioni
16
Origins by Comune
Italian comuni where De Rosa passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Napoli | NA | 34 |
| Arzano | NA | 28 |
| Maddaloni | CE | 28 |
| Cosenza | CS | 27 |
| Carolei | CS | 27 |
| San Felice a Cancello | CE | 23 |
| Salerno | SA | 21 |
| Casamarciano | NA | 19 |
| Cervino | CE | 18 |
| Gorgoglione | MT | 17 |
| Calitri | AV | 17 |
| Caserta | CE | 14 |
| Sant'Agata de' Goti | BN | 13 |
| Acerra | NA | 13 |
| Castelli | TE | 13 |
Notable People
People with the cognome De Rosa on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Pacecco De Rosa | 1607 | Napoli | ENIT |
| Sebastiano de Rosa | 1729 | Arzano | IT |
| Carlo Antonio de Rosa | 1762 | Napoli | |
| Fernando De Rosa | 1908 | Milano | ENIT |
| Gaetano De Rosa | 1914 | La Maddalena | IT |
| Gabriele De Rosa | 1917 | Castellammare di Stabia | IT |
| Ernesto De Rosa | 1918 | Napoli | |
| Mario De Rosa | 1920 | Roma | |
| Giuseppe De Rosa | 1921 | Gorgoglione | |
| Luigi De Rosa | 1922 | Napoli | |
| Tullio De Rosa | 1923 | Spilimbergo | ENIT |
| Michele De Rosa | 1940 | Acerno | IT |
| Franco De Rosa | 1944 | Viareggio | ENIT |
| Gaetano De Rosa | 1947 | Napoli | |
| Eugenio De Rosa | 1949 | Pisa |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.