Mazzini
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
40
Comuni
28
Regioni
13
Origins by Comune
Italian comuni where Mazzini passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Montese | MO | 5 |
| Potenza | PZ | 4 |
| Lauregno/Laurein | BZ | 3 |
| Udine | UD | 2 |
| Gallicchio | PZ | 2 |
| Ferrazzano | CB | 2 |
| Sesto/Sexten | BZ | 1 |
| Anela | SS | 1 |
| Coli | PC | 1 |
| Nocera Inferiore | SA | 1 |
| Vigevano | PV | 1 |
| Salvitelle | SA | 1 |
| Pontremoli | MS | 1 |
| Avellino | AV | 1 |
| Viareggio | LU | 1 |
Notable People
People with the cognome Mazzini on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Giovanni Battista Mazzini | 1677 | Brescia | ENIT |
| Giacomo Mazzini | 1767 | Chiavari | IT |
| Giuseppe Mazzini | 1805 | Genova | ENIT |
| Andrea Luigi Mazzini | 1814 | Pescia | IT |
| Carlo Mazzini | 1855 | Mortara | |
| Ubaldo Mazzini | 1868 | La Spezia | IT |
| Giuseppe Cita Mazzini | 1873 | Imola | |
| Giuseppe Mazzini | 1883 | Livorno | IT |
| Luigi Mazzini | 1883 | Mortara | ENIT |
| Ettore Mazzini | 1891 | Genova | |
| Adolfo Mazzini | 1909 | Macerata | ENIT |
| Franco Mazzini | 1919 | Parabiago | IT |
| Guido Mazzini | 1921 | Roma | |
| Augusto Mazzini | 1939 | Siena | |
| Romano Mazzini | 1939 | Imola | IT |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.