Pascuzzo
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
66
Comuni
19
Regioni
3
Origins by Comune
Italian comuni where Pascuzzo passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Parenti | CS | 25 |
| Petronà | CZ | 9 |
| Bianchi | CS | 5 |
| Rogliano | CS | 3 |
| Gizzeria | CZ | 3 |
| Carpanzano | CS | 3 |
| Cosenza | CS | 3 |
| Scandale | KR | 2 |
| Pedivigliano | CS | 2 |
| Marzi | CS | 2 |
| Decollatura | CZ | 1 |
| Buonabitacolo | SA | 1 |
| Maddaloni | CE | 1 |
| Aprigliano | CS | 1 |
| Petilia Policastro | KR | 1 |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.