Pozzo
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
25
Comuni
19
Regioni
9
Origins by Comune
Italian comuni where Pozzo passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Capaci | PA | 3 |
| Avegno | GE | 3 |
| Platania | CZ | 2 |
| Torre di Ruggiero | CZ | 2 |
| Cosenza | CS | 1 |
| Biella | BI | 1 |
| Pago Veiano | BN | 1 |
| Zimone | BI | 1 |
| Teramo | TE | 1 |
| Castelpizzuto | IS | 1 |
| Palermo | PA | 1 |
| Isola delle Femmine | PA | 1 |
| Molinara | BN | 1 |
| Torino | TO | 1 |
| Uscio | GE | 1 |
Notable People
People with the cognome Pozzo on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Antonius Pozzo | 1505 | Milano | |
| Dario Pozzo | 1592 | Verona | ENIT |
| Andrea Pozzo | 1642 | Trento | ENIT |
| Jacopo Antonio Pozzo | 1645 | Trento | IT |
| Paolo Pozzo | 1741 | Verona | IT |
| Antonio Pozzo | 1829 | Bordighera | |
| Cesare Pozzo | 1853 | Serravalle Scrivia | IT |
| Marco Pozzo | 1857 | Candelo | IT |
| Giovanni Attilio Pozzo | 1876 | Genova | IT |
| Vittorio Pozzo | 1886 | Torino | ENIT |
| Ugo Pozzo | 1900 | Torino | IT |
| Giuseppe Pozzo | 1920 | Vercelli | IT |
| Cesare Pozzo | 1926 | Torino | IT |
| Giampaolo Pozzo | 1941 | Udine | ENIT |
| Felice Pozzo | 1945 | Vercelli |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.