Somma
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
124
Comuni
59
Regioni
12
Origins by Comune
Italian comuni where Somma passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| San Rufo | SA | 13 |
| Gragnano | NA | 10 |
| Napoli | NA | 7 |
| Piano di Sorrento | NA | 6 |
| Marigliano | NA | 6 |
| Avigliano | PZ | 5 |
| Atripalda | AV | 4 |
| Vico Equense | NA | 4 |
| Castelmauro | CB | 4 |
| Salerno | SA | 3 |
| Palermo | PA | 3 |
| Lettere | NA | 3 |
| Sciacca | AG | 3 |
| Candida | AV | 2 |
| Nocera Superiore | SA | 2 |
Notable People
People with the cognome Somma on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Antonio Somma | 1809 | Udine | ENIT |
| Ulderigo Somma | 1875 | Pistoia | |
| Umberto Somma | 1878 | Pistoia | ENIT |
| Bonaventura Somma | 1893 | Chianciano Terme | ENIT |
| Luciano Somma | 1940 | Napoli | |
| Sebastiano Somma | 1960 | Castellammare di Stabia | IT |
| Mario Somma | 1963 | Latina | ENIT |
| Emanuele Somma | 1968 | Avellino | |
| Ivo Musajo Somma | 1972 | Piacenza | |
| Michele Somma | 1995 | Salerno | ENIT |
| Simona Somma | 1997 | Battipaglia |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.