Sorrentino
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
487
Comuni
152
Regioni
14
Origins by Comune
Italian comuni where Sorrentino passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Poggiomarino | NA | 41 |
| Napoli | NA | 28 |
| Gragnano | NA | 17 |
| Palma Campania | NA | 17 |
| Boscotrecase | NA | 14 |
| Boscoreale | NA | 13 |
| Palermo | PA | 12 |
| Salerno | SA | 11 |
| Bellona | CE | 11 |
| Marsala | TP | 10 |
| Acerra | NA | 10 |
| Vietri sul Mare | SA | 10 |
| Porto Empedocle | AG | 9 |
| Caserta | CE | 9 |
| Castrolibero | CS | 9 |
Notable People
People with the cognome Sorrentino on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Giulio Cesare Sorrentino | 1606 | Napoli | IT |
| Tommaso Sorrentino | 1830 | Gragnano | |
| Lamberti Sorrentino | 1899 | Sala Consilina | IT |
| Aurelio Sorrentino | 1914 | Zungri | IT |
| Alberto Sorrentino | 1916 | La Spezia | ENIT |
| Salvatore Sorrentino | 1917 | Torre del Greco | IT |
| Francesco Sorrentino | 1923 | Bari | IT |
| Sergio Sorrentino | 1924 | Trieste | ENIT |
| Sergio Sorrentino | 1942 | Carbonara di Nola | IT |
| Claudio Sorrentino | 1945 | Roma | ENIT |
| Domenico Sorrentino | 1948 | Boscoreale | ENIT |
| Liliana Sorrentino | 1954 | Roma | IT |
| Roberto Sorrentino | 1955 | Napoli | ENIT |
| Vincenzo Sorrentino | 1956 | Acerra | |
| Dario Sorrentino | 1957 | Alghero | EN |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.