Stanzione
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
52
Comuni
17
Regioni
4
Origins by Comune
Italian comuni where Stanzione passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Angri | SA | 10 |
| Rotondi | AV | 7 |
| Scafati | SA | 7 |
| Roccapiemonte | SA | 7 |
| Salerno | SA | 4 |
| Napoli | NA | 2 |
| Avellino | AV | 2 |
| Centola | SA | 2 |
| Sant'Antimo | NA | 2 |
| Solopaca | BN | 2 |
| Foggia | FG | 1 |
| Bovino | FG | 1 |
| Sant'Agata de' Goti | BN | 1 |
| Rovigo | RO | 1 |
| Greci | AV | 1 |
Notable People
People with the cognome Stanzione on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Massimo Stanzione | 1585 | Frattamaggiore | ENIT |
| Pasquale Stanzione | 1945 | Solopaca | IT |
| Francesco Stanzione | 1953 | Sant'Agata de' Goti | IT |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.