Coppola
US arrivals by comune of origin, 1830–1912.
US Arrivals
883
Comuni
257
Regioni
18
Origins by Comune
Italian comuni where Coppola passengers departed from.
| Comune | Provincia | US Arrivals |
|---|---|---|
| Napoli | NA | 45 |
| Avellino | AV | 35 |
| Ruviano | CE | 31 |
| Marigliano | NA | 22 |
| San Mango sul Calore | AV | 17 |
| Vico Equense | NA | 17 |
| Agropoli | SA | 15 |
| Minturno | LT | 14 |
| Gragnano | NA | 14 |
| Castelgrande | PZ | 13 |
| Tramonti | SA | 12 |
| Faicchio | BN | 12 |
| Atripalda | AV | 12 |
| Salerno | SA | 12 |
| Maddaloni | CE | 12 |
Notable People
People with the cognome Coppola on Wikipedia.
| Name | Born | Birthplace | Wiki |
|---|---|---|---|
| Giovanni Andrea Coppola | 1597 | Gallipoli | IT |
| Giovanni Carlo Coppola | 1599 | Gallipoli | ENIT |
| Carlo Coppola | 1650 | Napoli | ENIT |
| Niccolò Coppola | 1650 | Palermo | |
| Giuseppe Coppola | 1698 | Napoli | IT |
| Domenico Coppola | 1752 | Napoli | |
| Francesco Maria Coppola | 1773 | Nicotera | IT |
| Pietro Antonio Coppola | 1793 | Enna | ENIT |
| Giacomo Coppola | 1797 | Altomonte | IT |
| Raffaele Coppola | 1841 | Capua | |
| Egidio Coppola | 1852 | provincia di Frosinone | |
| Francesco Coppola | 1862 | Palermo | |
| Francesco Coppola | 1878 | Napoli | ENIT |
| Nunzio Coppola | 1885 | Pomigliano d'Arco | |
| Alfredo Coppola | 1888 | Palermo | IT |
Related Cognomi
Variant spellings and similar cognomi found in the records.